A. Luas Lahan
| Lahan / Bangunan | Jumlah | Luas | Satuan |
|---|---|---|---|
| Luas Lahan/Tanah | 1 | 350 m2 | m2 |
| Luas Bangunan | 1 | 294 m2 | Unit |
B. Prasarana
| NO | RUANG | JUMLAH | LUAS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruang Tamu | 1 | 25 m2 | Ruang |
| 2. | Ruang Sekretariat | 1 | 20 m2 | Ruang |
| 3. | Ruang Kantor Pengurus | 1 | 20 m2 | Ruang |
| 4. | Ruang Belajar Teori | 5 | 40 m2 | Ruang |
| 5. | Ruang Praktek Keterampilan | 3 | 40 m2 | Ruang |
| 6. | Ruang Serbaguna | 1 | 20 m2 | Ruang |
| 7. | Ruang Perpustakaan/TBM | 1 | 15 m2 | Ruang |
| 8 | Ruang Penjaga/Satpam | 1 | 10 m2 | Ruang |
| 9. | Ruang Ibadah | 1 | 15 m2 | Ruang |
| 10. | Ruang Dapur/MCK | 2 | 10 m2 | Ruang |
| 11. | Halaman Parkir | 1 | 50 m2 |
C. Sarana Pembelajaran
| NO | SARANA PEMBELAJARAN | JUMLAH | SATUAN | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Komputer | 20 | Unit | Baik |
| 2. | Printer | 4 | Unit | Baik |
| 3. | Scanner | 1 | Unit | Baik |
| 4. | Projector | 1 | Unit | Baik |
| 5. | Jaringan Internet | 1 | Speedy | Baik |
| 6. | Hairdryer | 4 | Unit | Baik |
| 7. | Peralatan Sablon | 10 | Unit | Baik |
| 8. | Kursi Tamu | 2 | Set | Baik |
| 9. | Meja/Kursi/lemari sekretariat | 2 | Set | Baik |
| 10. | Meja/kursi /lemari kantor pengurus | 2 | Set | Baik |
| 11. | Meja /kursi/ruang belajar teori | 2 | Set | Baik |
| 12. | Meja/kursi Ruang keterampilan | 2 | Set | Baik |
| 13. | Mesin Faksimale /Telp | 1/2 | Unit | Baik |
| 14. | Papan Tulis | 8 | Unit | Baik |
| 15. | TV | 3 | Unit | Baik |
| 16. | Radio | 1 | Unit | Baik |
| 17. | DVD | 1 | Unit | Baik |
| 18. | Laptop | 3 | Unit | Baik |
| 19 | Kalkulator | 5 | Unit | Baik |
| 20 | Speaker | 2 | Unit | Baik |
D. Program Kursus dan Pelatihan
| KEAHLIAN KERJA | BAHASA | SERTIFIKASI | Program Keahlian Kerja / Wirausaha |
|---|---|---|---|
| Ms. Office PlusKomputer AkuntansiKomputer Adm KantorDesain GrafisAnimasi | General English PrivateEnglish For Spesial | Komputer CLCPTest Toefl | ManajemenAkuntansiPerpajakanSablon DistroTata Busana |